
Die Kleini-Fische
9 Tipps für Schwimm-Wettkämpfe
DOMINIK (Jg.1998)
Bearbeitung: 01.08.2010
| 25m | 50m | |
| FREISTIL, FREESTYLE | ||
| 50 FS | 29,43 | 29,61 |
| 100 FS | 1:07,75 | 1:03,79 |
| 200 FS | 2:27,69 | 2:24,17 |
| 400 FS | 5:14,27 | 5:11,52 |
| 1500 FS | 21:33,68 | 20:55,36 |
| BRUST, BREASTSTROKE | ||
| 50 B | 41,61 | 42,50 |
| 100 B | 1:32,88 | 1:30,42 (1:25,45) |
| 200 B | 3:13,46 | |
| RÜCKEN, BACKSTROKE | ||
| 50 R | 33,28 | 33,84 |
| 100 R | 1:14,56 | 1:13,91 |
| 200 R | 2:43,15 | 2:43,44 |
| DELPHIN, BUTTERFLY | ||
| 50 D | 34,16 | 35,24 |
| 100 D | 1:22,69 | 1:22,20 (1:18,19) |
| 200 D | ||
| LAGEN, MEDLEY | ||
| 100 L | 1:16,01 | |
| 200 L | 2:49,09 | 2:42,22 |
| 400 L |
CHRISTIAN (Jg.2001)
| 25m | 50m | |
| FREISTIL, FREESTYLE | ||
| 50 FS | 45,99 | 42,34 |
| 100 FS | 1:46,88 | 1:39,29 (1:37,07) |
| 200 FS | 3:44,88 | |
| 400 FS | ||
| 1500 FS | ||
| BRUST, BREASTSTROKE | ||
| 50 B | 1:02,31 | 1:02,71 |
| 100 B | ||
| 200 B | ||
| RÜCKEN, BACKSTROKE | ||
| 50 R | 51,37 | 53,55 |
| 100 R | ||
| 200 R | ||
| DELPHIN, BUTTERFLY | ||
| 50 D | 57,48 | 52,72 |
| 100 D | ||
| 200 D | ||
| LAGEN, MEDLEY | ||
| 100 L | 1:58,55 | |
| 200 L | ||
| 400 L |
MIKE (Jg.1968)
1986 war ich schneller *grins*, das sind die Zeiten seit 2008
| 25m | 50m | bis 1986 | |
| FREISTIL, FREESTYLE | |||
| 50 FS | 28,40 | 25,60 | |
| 100 FS | 1:03,84 | 55,79 | |
| 200 FS | 2:28,93 | 1:58,70 | |
| 400 FS | 5:37,04 (1500er) | 4:04,17 | |
| 1500 FS | 21:50,23 | 17:25,90 | |
| BRUST, BREASTSTROKE | |||
| 50 B | 34,59 | 31,08 | |
| 100 B | 1:17,84 | 1:06,91 | |
| 200 B | 2:25,84 | ||
| RÜCKEN, BACKSTROKE | |||
| 50 R | 37,07 | 32,40 | |
| 100 R | 1:10,12 | ||
| 200 R | |||
| DELPHIN, BUTTERFLY | |||
| 50 D | 32,22 | 29,20 | |
| 100 D | 1:05,90 | ||
| 200 D | |||
| LAGEN, MEDLEY | |||
| 100 L | 1:18,10 | ||
| 200 L | 2:43,81 | 2:14,70 | |
| 400 L |
in Klammer 33m-Bahn-Zeiten













